2017黑龙江、吉林联考成绩公示

2017年,
画室黑龙江学员43人,
吉林学员39人,
全部过线!
以下成绩均公开、真实,
七月画室不与任何画室公用成绩!
2017年黑龙江省联考成绩
| 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 |
| 王欣彤 | 93 | 89 | 92 | 272 |
| 周方卉 | 95 | 86 | 90 | 271 |
| 孙丽媛 | 89 | 88 | 86 | 263 |
| 王迪 | 86 | 87 | 84 | 257 |
| 张铭函 | 87 | 89 | 81 | 257 |
| 胡紫薇 | 78 | 90 | 86 | 254 |
| 王焕宇 | 82 | 86 | 85 | 253 |
| 安小慧 | 81 | 82 | 88 | 251 |
| 蒋毅 | 87 | 81 | 81 | 249 |
| 艾莎 | 85 | 79 | 84 | 248 |
| 魏涛 | 79 | 87 | 82 | 248 |
| 马依笛 | 87 | 84 | 75 | 246 |
| 赵蕊 | 92 | 71 | 79 | 242 |
| 吴海林 | 88 | 80 | 74 | 242 |
| 王瑞雨 | 77 | 74 | 88 | 239 |
| 孙婉娜 | 81 | 73 | 83 | 237 |
| 丁菱 | 77 | 75 | 84 | 236 |
| 林雨彤 | 71 | 79 | 86 | 236 |
| 梁博 | 81 | 82 | 72 | 235 |
| 夏子轩 | 82 | 83 | 69 | 234 |
| 崔璐瑶 | 80 | 71 | 81 | 232 |
| 刘东丞 | 73 | 73 | 84 | 230 |
| 李贞贞 | 82 | 73 | 74 | 229 |
| 姚晗鑫 | 81 | 74 | 73 | 228 |
| 夏子丞 | 78 | 78 | 72 | 228 |
| 毛佳悦 | 73 | 75 | 78 | 226 |
| 王潇霄 | 72 | 78 | 75 | 225 |
| 王宏源 | 75 | 69 | 78 | 222 |
| 温慧 | 76 | 68 | 76 | 220 |
| 史可欣 | 72 | 69 | 79 | 220 |
| 曹雨萌 | 79 | 73 | 65 | 217 |
| 林海泉 | 75 | 76 | 64 | 215 |
| 李康博 | 75 | 68 | 72 | 215 |
| 徐琰琪 | 73 | 68 | 73 | 214 |
| 路可慧 | 73 | 69 | 71 | 213 |
| 郑思宇 | 77 | 67 | 69 | 213 |
| 田晓雯 | 70 | 77 | 65 | 212 |
| 李思阳 | 72 | 70 | 68 | 210 |
| 程沐瑶 | 72 | 69 | 68 | 209 |
| 胡冰冰 | 67 | 73 | 68 | 208 |
| 张东卉 | 61 | 74 | 72 | 207 |
| 刘安青 | 71 | 69 | 64 | 204 |
2017年吉林联考成绩
| 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 |
| 刘晨旭 | 138 | 125.4 | 77.7 | 341.1 |
| 王娅楠 | 145.8 | 125.2 | 67.3 | 338.3 |
| 张渝婉 | 124 | 122.6 | 84.3 | 331 |
| 赵安贞 | 128.8 | 123.8 | 69.3 | 322 |
| 吴兰 | 120.8 | 123.2 | 69 | 313 |
| 陈子燕 | 122.4 | 116.8 | 73.3 | 312.5 |
| 刘凯 | 115.6 | 128.2 | 67.7 | 311.5 |
| 梁妍慧 | 94.8 | 113.2 | 92.7 | 300.7 |
| 谭露露 | 116.2 | 103.8 | 78.3 | 298.3 |
| 杨悦欣 | 112.8 | 107.8 | 76.7 | 297.3 |
| 王鹏 | 102.4 | 119 | 75.3 | 296.7 |
| 甄丽 | 113.4 | 116 | 66.7 | 296.1 |
| 孟丹婕 | 111.4 | 109 | 76.3 | 296.7 |
| 王慧雯 | 101.6 | 109.2 | 83.7 | 294.5 |
| 周睿祺 | 114.4 | 107.4 | 72 | 293.8 |
| 丁武佳 | 112.4 | 105 | 76.7 | 294.1 |
| 莫薇薇 | 110.4 | 109 | 74 | 293.4 |
| 徐宇轩 | 111.4 | 105.8 | 78.7 | 295.9 |
| 曲美佳 | 112.4 | 107 | 76.3 | 295.7 |
| 李进 | 105.6 | 113.4 | 76.7 | 295.7 |
| 牛华庚 | 123.8 | 100.8 | 68.7 | 293.3 |
| 刘丰瑞 | 115.4 | 114.8 | 65.7 | 295.9 |
| 王子旭 | 105.8 | 115.4 | 73.7 | 294.9 |
| 唐晓琪 | 105.6 | 113.4 | 74.3 | 293.3 |
| 寇连城 | 124.2 | 103.8 | 65.3 | 293.3 |
| 葛郎超 | 116 | 104.8 | 69.7 | 290.5 |
| 王曼 | 104.4 | 114.8 | 67 | 286.2 |
| 孙朗明 | 105.8 | 113.4 | 66 | 285.2 |
| 马仲博 | 115.6 | 99 | 69.7 | 284.3 |
| 匡美兰 | 106.8 | 103.8 | 72.7 | 283.3 |
| 周旭洋 | 113.2 | 110.4 | 59.3 | 282.9 |
| 刘云学 | 115.2 | 94.8 | 72.7 | 282.7 |
| 包刚 | 110.8 | 103.6 | 67.3 | 281.7 |
| 于洋 | 102.8 | 113.8 | 64.3 | 280.9 |
| 张蓬蓬 | 94.2 | 113.4 | 73 | 280.6 |
| 窦希娟 | 103.8 | 94.8 | 67.7 | 266.3 |
| 刘星晴 | 94 | 103.6 | 66.3 | 263.9 |
| 苗诗迪 | 96.8 | 96 | 69.3 | 262.1 |
| 铁海波 | 96.6 | 97.8 | 63.7 |
258.1 |